<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Куда смотрят посетители?</title>
	<link>http://www.the-end.name/archives/19</link>
	<description>Поисковая оптимизация, продвижение сайтов, сайтостроительство</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:13:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>От: drinkmaker</title>
		<link>http://www.the-end.name/archives/19#comment-241821</link>
		<author>drinkmaker</author>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:50:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.the-end.name/archives/19#comment-241821</guid>
		<description>я когдато находил более прикольный сервис такого же функционала, только он красивше результат выдаёт. Потерял ссылочку :( помогите кто ещё что подобное знает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я когдато находил более прикольный сервис такого же функционала, только он красивше результат выдаёт. Потерял ссылочку <img src='http://www.the-end.name/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> помогите кто ещё что подобное знает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: The end</title>
		<link>http://www.the-end.name/archives/19#comment-19</link>
		<author>The end</author>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 03:18:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.the-end.name/archives/19#comment-19</guid>
		<description>Adsense master, ну если отнестись поверхностно - то да. А если порыться, то можно найти в чем соль. Там есть ссылочка по которой скачивается, если память не подводит - смотреть лень, джаваскриптовский код. Подвязываешь к своей страничке - и он уже не гипотетические предположения строит, а выдает статистику. Вот это уже более-менее полезная штука.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense master, ну если отнестись поверхностно - то да. А если порыться, то можно найти в чем соль. Там есть ссылочка по которой скачивается, если память не подводит - смотреть лень, джаваскриптовский код. Подвязываешь к своей страничке - и он уже не гипотетические предположения строит, а выдает статистику. Вот это уже более-менее полезная штука.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Adsense master</title>
		<link>http://www.the-end.name/archives/19#comment-18</link>
		<author>Adsense master</author>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 00:59:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.the-end.name/archives/19#comment-18</guid>
		<description>Сервисы подобного рода имеют смысл стремящийся к нулю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сервисы подобного рода имеют смысл стремящийся к нулю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
